คาลารีส มอบรถ ส่งโชคถึงไร่ ปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม คาลารีส มอบรถ ส่งโชคถึงไร่ 2567
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 1,024 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,244,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 1 รถแทรกเตอร์ คูโบต้ารุ่น L3218SP + ใบมีด SD142 จำนวน 1 รางวัล
| 1 | พัณฒิวานนท์ | จันทะคุณ |
รางวัลที่ 2 รถมอเตอร์ไซด์ Honda wave 110i 2023 จำนวน 3 รางวัล
| 1 | ธนาวุฒิ | เกตุปัน |
| 2 | สมเกียรติ์ | สุขคำ |
| 3 | ชลธิชา | รางแดง |
รางวัลที่ 3 รถจักรยานไฟฟ้า จำนวน 20 รางวัล
| 1 | ประสงค์ | ไชยบุตร |
| 2 | นภาพร | จันทร์สุวรรณ |
| 3 | เกสร | โกบสันเทียะ |
| 4 | คำพวง | คำโสม |
| 5 | น้าเยือน | ชำนาญเฉียบ |
| 6 | อุบล | ฉิมบุรี |
| 7 | วิสาชล | ชมดง |
| 8 | เรไร | สดโคกกรวด |
| 9 | ละมัย | แก้วเย็น |
| 10 | ประหยัด | กล้าจิตร์ |
| 11 | ภัทรวาริน | ด้วงเจริญ |
| 12 | คะนึง | อินทร์สิงห์ |
| 13 | จตุรงค์ | อินต๊ะวิชา |
| 14 | วีระพล | มลิวัลย์ |
| 15 | สมศรี | ลามอิน |
| 16 | ศรุต | สีหพงทล |
| 17 | สมัย | แก้วมุกดา |
| 18 | วัณประพัสตร์ | เส็งน้อย |
| 19 | ณัฐพล | พุ่มทอง |
| 20 | อนุชิต | ศรีอาจ |
รางวัลที่ 4 เสื้อแจ๊กเก็ต คาลารีส จำนวน 300 รางวัล
| 1 | จินดา | มีพาภรณ์ |
| 2 | คำประสงค์ | พรมยกบัตร |
| 3 | นิราวรรณ | ป้องไคร้ |
| 4 | อัมพร | วงค์สอน |
| 5 | บัญเลิศ | สดโคกกรวด |
| 6 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 7 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 8 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 9 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 10 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 11 | มงคล | ทองเกล็ด |
| 12 | ชำนาน | สิบมาส์ |
| 13 | เหมอวรรณ | ชังแต้ม |
| 14 | ชลธิดา | ทองโคกสี |
| 15 | อนงค์ | ช่วยบุตรดา |
| 16 | นิพนธ์ | วิชาเร็ว |
| 17 | เปมิกา | ไพยราช |
| 18 | สถิต | สิงห์ใจ |
| 19 | มะลิ | เหรียญพานรอง |
| 20 | พวงทรัพย์ | เขื่อนเพชร |
| 21 | ปัทมา | เข็มทอง |
| 22 | สังกาด | จัณทะคุณ |
| 23 | ทวี | บอนขุนทด |
| 24 | ฟิน | ศิริวัฒน์ |
| 25 | ชำนาญ | คำปันศักดิ์ |
| 26 | นารี | กิจสำโรง |
| 27 | เชิญ | ผึ่งสิงห์ |
| 28 | วิชัย | ชูเจริญ |
| 29 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 30 | เพียง | กลีนสุคนธ์ |
| 31 | ธนเดช | ชนะจน |
| 32 | ทรายขวัญ | พิพิธกุล |
| 33 | ธนาวุฒิ | เกตุปั่น |
| 34 | จตุรงค์ | อินต์วิชา |
| 35 | วีระพล | หลัดดี |
| 36 | ชำนาญ | คชสาร |
| 37 | ประวิต | โพร์พันธ์ |
| 38 | กัลจนา | แช่มขุนทด |
| 39 | พุทธิพงศ์ | คล้ายแสง |
| 40 | สมศรี | ยามวัง |
| 41 | สำรวย | อันสาหะ |
| 42 | ธีรพงช์ | วงศ์พัน |
| 43 | ลัดดา | ดวงจันทึก |
| 44 | รัชนี | มานพ |
| 45 | ชัญชิฒ | อ่ำประสิทธิ์ |
| 46 | นฤมล | ปิ้นแก้ว |
| 47 | สุรพล | เจริญรัตน์ |
| 48 | เรียบ | ถ้วยนัดท่วม |
| 49 | สุทธิพร | วงษ์สุวรรณ์ |
| 50 | ดวงกมล | สิทธิชัย |
| 51 | สายบัว | กลิ่นจันทร์ |
| 52 | สามารถ | โม่งแสวง |
| 53 | ภาคภูมิ | บัญชรศิลป์ |
| 54 | ศิรินตา | ฤทราพรม |
| 55 | ทิพอัลย์ | ด้วงเจริญ |
| 56 | มารี | เกตุปาน |
| 57 | รณชัย | จันสอน |
| 58 | รัตนา | ฤทธิ์ประเสริฐ |
| 59 | กุลธิดา | ทองโคกสี |
| 60 | ณฐภรณ์ | ไชมีวงค์ |
| 61 | อุบล | ฉิมบุรี |
| 62 | สีประยง | อินสุข |
| 63 | สุวมิตร | เครือกุล |
| 64 | พัชรี | ดวงเทพ |
| 65 | สารี | ลำชรม |
| 66 | มาลี | เกตุปาน |
| 67 | นิตยา | กลีนจันทร์ |
| 68 | เพชร | สาหกิจ |
| 69 | มันญชยา | ทับสุริย์ |
| 70 | ศรายุทร | แสนคำมา |
| 71 | กาหลง | พาขุนทด |
| 72 | อมรชัย | อยู่โพธิ์ |
| 73 | มัลลิกา | สิงห์ใจ |
| 74 | โกสัญญา | ปันวงค์ |
| 75 | ประนอม | นนท์ขุนทด |
| 76 | สมพร | เทศย์ |
| 77 | ณัฐดิษฐ์ | ถ่วงอิทช์วัฒน์ |
| 78 | พรรณิภา | อยู่โพธิ์ |
| 79 | มนตีธิดา | พวงศรี |
| 80 | ลำพอง | เทียนเจริญชัย |
| 81 | แสงโสม | สมัสดิ์ |
| 82 | สมพงช์ | แจ่มจ้ง |
| 83 | ภัทรวาริน | ด้วงเจริญ |
| 84 | ไชมูลย์ | เจริญสลุง |
| 85 | อรุณ | ไชยปันดิ |
| 86 | ศิรินยา | ฤทธพรม |
| 87 | ศรัญยา | ทองจีน |
| 88 | นพรัตน์ | ศิริรัตน์ |
| 89 | บุญเรือง | นามบุตร |
| 90 | ศราวุธ | อุ่นที |
| 91 | สาริษ | ธนบดีกิจ |
| 92 | นิรินร์ | เพ็ชสรง |
| 93 | โกสัญญา | วงศ์พัน |
| 94 | สุดใจ | เจิมจุล |
| 95 | สังวาล | อินทรประเทศ |
| 96 | วทัญญู | นาคบาตร |
| 97 | สมพงษ์ | ยั่งยืน |
| 98 | กรรณิกาน์ | สร้อยสุมารี |
| 99 | กัลยรัตน์ | วราเดชพัฒนกุล |
| 100 | วิภาวัน | น้อยแก้ว |
| 101 | สุเทพ | นิรอดรัตน์ |
| 102 | ไพรบูลย์ | เจริญสลุง |
| 103 | จรัญ | ทองธรรมชาติ |
| 104 | นรงค์ | ปัญญาแหลม |
| 105 | หนูนิด | ดัมภิรมย์ |
| 106 | ณัฐวัฒน์ | แก่นแขว |
| 107 | โกศล | บุญดี |
| 108 | พัชริดา | เกียรติวงค์ |
| 109 | สุกัลยา | นาคเมือง |
| 110 | อัมพร | วงค์สอน |
| 111 | บุญยา | ท่าดีสม |
| 112 | กุลธิดา | ด้วงเจริญ |
| 113 | วิทุธ | ทุบมานอก |
| 114 | นามใหม่ | เข็มแข็ง |
| 115 | สุเนตร | ตรีเนตร |
| 116 | พลอ | โชยสาร |
| 117 | ประดิษฐ์ | ไปพบ |
| 118 | วันเพ็ญ | ฟังช้า |
| 119 | ภัทร์รวี | แสงดวง |
| 120 | ปริศนา | วงดิ์พูลทรัพย์ |
| 121 | สมพงษ์ | ยั่งยืน |
| 122 | บุญยืน | รัตทอง |
| 123 | อุบล | อิมหสี |
| 124 | วีระ | ห้องทรัพย์ |
| 125 | กุลปริยา | จันทรโชเล่ |
| 126 | แก้วสรร | ศิลปหัสดี |
| 127 | วีระชัย | สมใจ |
| 128 | ราชัน | ยานะ |
| 129 | ดวงใจ | ชัยญชาวงค์ |
| 130 | วิเชียร | ปิจดี |
| 131 | คมกฤษ | ไวทยกิจกำจร |
| 132 | นิตยา | กลี่นจันทร์ |
| 133 | สังวาน | ก้วคำทอง |
| 134 | ชัญชิชชา | อ้ำประสิทธิ์ |
| 135 | พิกุล | บัญชรศิลป์ |
| 136 | ภาคภูมิ | บัญชรศิลป์ |
| 137 | แก้วสรร | ศิลปหัสดี |
| 138 | บุลากร | หลอดแก้ว |
| 139 | เกรียงไกร | เหล่ารัตน์ |
| 140 | อมรรัตน์ | ดำรงรักษ์ |
| 141 | ลำพวน | บังแก้ว |
| 142 | กิตติพร | คำสุข |
| 143 | ปราณี | เชื้อดี |
| 144 | ภิชญา | วงค์พูลทรัพย์ |
| 145 | สมพงษ์ | ไร่เจริญ |
| 146 | แก้วตา | รอดเกหม |
| 147 | ณัฐกฤต | อ้นทองทิม |
| 148 | เกษตร | โกบสันเทียร |
| 149 | วรพรรณ | โพนาคา |
| 150 | พยุง | ศรีสุข |
| 151 | ระเบียบ | ระลึกมูล |
| 152 | ณัฐภรส์ | ไชมวงค์ |
| 153 | ชลอ | เพร็ชมณี |
| 154 | ปาสิทา | วิจิตร |
| 155 | จิงพันธุ์ | คัมภิงานนพ |
| 156 | จิงพันธุ์ | คัมภิงานนพ |
| 157 | อุทัน | ศรีบุรินทร์ |
| 158 | ขวัญชัย | พุ่มบ้านเช่า |
| 159 | อำนวย | ยาโน |
| 160 | นพมาศ | สมอ่อน |
| 161 | สาริษ | ธนบดีกิจ |
| 162 | กรรณิกาน์ | สร้อยสุมารี |
| 163 | รัตนาพร | คำปลิว |
| 164 | สำทรวาริน | ด้วงเจริญ |
| 165 | ปริศนา | วงศ์พูลทรัพย์ |
| 166 | อนุชิด | สิริสุขสมบัติ |
| 167 | ศรีประภา | ลาสูงเนิน |
| 168 | ละมัย | แก้วเย็น |
| 169 | ไพรัช | โป่งตาปาน |
| 170 | สมัย | พรมฉิมพลี |
| 171 | ลำไพ | ฟองดี |
| 172 | กัลยกร | กันตี |
| 173 | ฉตรวัต | วิจิตร |
| 174 | ไพรัช | วันคง |
| 175 | ดวงใจ | รักษาวงค์ |
| 176 | ประทาส | เดชสันเทียร |
| 177 | กรวิชญ์ | วงค์ตุ้ย |
| 178 | สมัย | แก้วมุกดา |
| 179 | อนุชิต | สิริสุขสมบัติ |
| 180 | แหลม | อินมูล |
| 181 | ไตรรัตน์ | จันทร |
| 182 | นาวิน | หาญราช |
| 183 | พัณฒิวานนท์ | จันทะคุณ |
| 184 | อรุณ | ยั่งยืน |
| 185 | สุวมิตร | เครือกุล |
| 186 | แสงจันทร์ | ใจไมตรี |
| 187 | จันทร์ | พรมเมือง |
| 188 | อำนาญ | โกทน |
| 189 | อนงค์ | บังทองหลาน |
| 190 | เฉลียว | แก้วมะราษฎร์ |
| 191 | ชนลีธร | ด้วงเจริญ |
| 192 | คทกฤช | ไวทยกิจกำจร |
| 193 | นิรดา | นาสมวาด |
| 194 | สมัย | อินจองใจ |
| 195 | ณัทพงศ์ | สะอาด |
| 196 | ทับณี | สนทะวงค์ |
| 197 | นพรัตน์ | ศิริรัตน์ |
| 198 | ณัฐกฤต | อินทองทิม |
| 199 | ชาญณรงค์ | มอบกระโทก |
| 200 | รัตนาวดี | ทับทิมศรี |
| 201 | ธีรพงศ์ | วงค์มัน |
| 202 | ประวิทย์ | สมพงษ์ |
| 203 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 204 | ชิด | ชุ่มเขียวดี |
| 205 | ดวงจิตร | ทรัพย์กาวี |
| 206 | ดนัย | ร่มจำปา |
| 207 | สมประสงศ์ | พูม่วง |
| 208 | อนุพงช์ | ยอดกลิ่น |
| 209 | อัญชัน | มิหาร |
| 210 | ปรเมศ | ตรีเนตร |
| 211 | ปรางค์ทิพย์ | ดาพัวพัน |
| 212 | บุญนาค | สุขเกษม |
| 213 | อัธชัย | อินทยุท |
| 214 | ธีรพงศ์ | วงค์ปัน |
| 215 | ดวงใจ | ชิกชาวงค์ |
| 216 | ประหยัด | กล้าจิตร์ |
| 217 | บรรจง | ห้วยหงษ์ทอง |
| 218 | สุมาลี | มอญพันธุ์ |
| 219 | ภานุเดช | ศิริรัตน์ |
| 220 | ฒิทารัลย์ | ด้วงเจริญ |
| 221 | ภัทรอาริน | ด้วงเจริญ |
| 222 | กิตติยา | มอญแก้ว |
| 223 | น้ำอ้อย | ดำสนอง |
| 224 | พิทรู | ธนบดีกิจ |
| 225 | วาสนา | อ่อนฤทธิ์ |
| 226 | นงนุช | ชูศักดิ์ |
| 227 | โชติ | ทาทร |
| 228 | มาลี | เกตุปาน |
| 229 | เกษร | โกบสันเทียร |
| 230 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 231 | ปัญญา | ตุ้มเพจร |
| 232 | กรวิชญ์ | วงค์ตุ้ย |
| 233 | สมพงษ์ | จันทะคุณ |
| 234 | ธีรพงศ์ | วงศ์ปัน |
| 235 | คม | ปิ่นแก้ว |
| 236 | ปราณี | ยอดทองดี |
| 237 | เงิน | ทองดี |
| 238 | อนุตา | ยั่งยืน |
| 239 | นิตยา | ผิวเงิน |
| 240 | อนงศ์ | สุริยะ |
| 241 | ประพันธ์ | ดาวรรณ |
| 242 | ไพบูลย์ | เจริญสลุง |
| 243 | อดิศร | สถิตสัทธาธรรม |
| 244 | ขจรศักดิ์ | สิงหะ |
| 245 | สมเกียรติ์ | สุขคำ |
| 246 | วีรพล | อินทร์สวาท |
| 247 | ธนากร | วงษ์ดี |
| 248 | นิตยา | กลีนจันทร์ |
| 249 | พิมพ์รภัส | วงจันทราธนัต |
| 250 | ธีรพงษ์ | วงศ์ปัน |
| 251 | พินโย | กิ่งนอก |
| 252 | ผ่องศรี | แก่นแก้ว |
| 253 | วันชัย | ทับปรีดา |
| 254 | ไพรัช | มั่นคง |
| 255 | กรวิชญ์ | วงค์ตุ้ย |
| 256 | เตือนจิตต์ | บุตรดี |
| 257 | คำมา | คำเขียว |
| 258 | แก้วตา | รอดเกษม |
| 259 | สมโภชน์ | เผ่าน้อย |
| 260 | ทองหล่อ | ปานพรม |
| 261 | อชิรวิชญ์ | คำเกิด |
| 262 | ณรง | พูลจุ้ย |
| 263 | นิยดา | แก้วเย็น |
| 264 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 265 | สำรวย | อ่อนละมัย |
| 266 | สมศักดิ์ | พวงจีน |
| 267 | จรูญ | สมทองหลาง |
| 268 | อุทัย | ด้วงสีแก้ว |
| 269 | ณัฐพัชร์ | ถิระอิทธิวัฒน์ |
| 270 | ไพบูลย์ | เจริญสลุง |
| 271 | กรรณิการ์ | สร้อยสุมาลี |
| 272 | เกียรติพงศ์ | ยังเลิศ |
| 273 | แถม | แสงแก้ว |
| 274 | อิ่นคำ | แสนคำมา |
| 275 | จรุนรัต | โสภี |
| 276 | บุญตื่ม | หมั่นคองหลาง |
| 277 | มนตรี | เอกสกุลไพบูลย์ |
| 278 | บุญชู | ซอสูงเนิน |
| 279 | สมญา | ไชยวงศ์ |
| 280 | ปํญญา | ตุ้มเพชร |
| 281 | ยศพนธ์ | พูลสวัสดิ์ |
| 282 | ฉัตรวัต | วิจิตร |
| 283 | คำมา | คำเขียว |
| 284 | บุญส่ง | ปานพรม |
| 285 | นงคราญ | แทนทาน |
| 286 | สามารถ | เทพทรัพย์ |
| 287 | สมพงษ์ | แจ่มแจ้ง |
| 288 | ทอง | อุตรพงษ์ |
| 289 | ชโลม | โพธิ์เพชร |
| 290 | บัญเดือน | ฟองนาวา |
| 291 | สุทธิพร | วงษ์สุวรรณ์ |
| 292 | ธันชนก | บุญแตง |
| 293 | อุบล | ฉิมบุรี |
| 294 | รัตนา | แซ่อุย |
| 295 | ศุภเสกข์ | พลมี |
| 296 | รุ่งเรืองชัย | พรมบกบัตร |
| 297 | สาวิตรี | สุขมี |
| 298 | วาสนา | สุธารส |
| 299 | ลำเนียง | ฝอดสูงเนิน |
| 300 | นิตยา | คล้ายแสง |
รางวัลที่ 5 ร่มคาลารีส จำนวน 300 รางวัล
| 1 | สุดใจ | เจิมจุล |
| 2 | ฉัตรวัต | วิจิตร |
| 3 | วรวุฒิ | เงินบำรุง |
| 4 | สุพัฒน์ | มีทา |
| 5 | อดุลย์ | แก้วมูล |
| 6 | อรอุมา | แก้วสุวรรณ |
| 7 | ปรีชาพล | บุษภาพ |
| 8 | น้ำฝน | เอื้อสลุง |
| 9 | ศศิวิมล | สกุลณี |
| 10 | ประสงค์ | ชัยบุตร |
| 11 | สมสิน | สิงห์คาน |
| 12 | อนุตา | ยั่งยืน |
| 13 | ทยากัสสุร์ | วงษ์แก้ว |
| 14 | ณัฏฐากร | คล้ายแสง |
| 15 | เกษร | พรมจันทึก |
| 16 | ฤทัยทิพย์ | พรหมกษัตร |
| 17 | มาลี | เกตุปาน |
| 18 | ภัทร์รวี | แสงดวง |
| 19 | อนุชิต | สิริสุขสมบัติ |
| 20 | วันเพ็ญ | พังชัง |
| 21 | อรรถพล | พลันขุนทด |
| 22 | พิน | ศิริรัตน์ |
| 23 | เบญจวรรณ | วงษ์หาแกง |
| 24 | สมยศ | สวัสดิ์ประชา |
| 25 | เกีตรติศักดิ์ | นาคคำแหง |
| 26 | มะลิ | เหรียญพานรอง |
| 27 | ประเจิด | แซ่โค้ว |
| 28 | ธีรพล | สุคต |
| 29 | สุวิทย์ | สุพรรณ |
| 30 | ลำดวน | เพชชรแท้ |
| 31 | วงษ์ | ฟองจางวาง |
| 32 | สมพร | คุ้มเนตร |
| 33 | ณัฐพัชร์ | ถิระอิทธิวัฒน์ |
| 34 | สีประเทือง | อินสุข |
| 35 | ณรง | พูลจุ้ย |
| 36 | พูน | บริบูรณ์ |
| 37 | วทัญญู | นาคบาตร |
| 38 | วัณประพัสตร์ | เส็งน้อย |
| 39 | ถนัด | เจิมสูงเนิน |
| 40 | สุทธิพร | วงสุวรรณ์ |
| 41 | ปัทมา | เข็มทอง |
| 42 | ขวัญเรือน | สาททอง |
| 43 | สมศรี | ยามวัน |
| 44 | กิตติยา | มอญแก้ว |
| 45 | วสันต์ | ยาสุทย์ |
| 46 | ธนวุฒิ | จันทิ |
| 47 | ตรีเพชร | มะณีนิล |
| 48 | ณัฐกฤต | อ้นทองทิม |
| 49 | ยศพันธ์ | พูลสวัสดิ์ |
| 50 | ประสิทธิ์ | แก้วสุวรรณ์ |
| 51 | สชัญรัตน์ | อิทธไชยกร |
| 52 | พิชัย | สอนพล |
| 53 | ณัฐกฤต | อ้นทองทิม |
| 54 | ศักดิ์ดา | พรเอนก |
| 55 | จิราศักดิ์ | อ่อนนวล |
| 56 | สำรี | กองเพ็ง |
| 57 | จันตา | พุทธเนตร |
| 58 | นที | สีรินแปลง |
| 59 | จตุพล | พุทรเนตร |
| 60 | สมบุญ | ขุนศรี |
| 61 | ลำพอง | เทียนเจริญชัย |
| 62 | กรวิชญ | วงค์ตุ้ย |
| 63 | ชาญณรงค์ | จันทร์แสนตอ |
| 64 | ชนวัชร | ดวงเจริญ |
| 65 | จักรพงษ์ | ยี่ภิญโญ |
| 66 | พรมนิมิตร | สมบูรณ์ |
| 67 | เดชา | บุญเอี่ยม |
| 68 | คำรณ | นาวารี |
| 69 | ชำนาญ | เสาวภา |
| 70 | สาวิต | สุเทพ |
| 71 | กรรภิรมย์ | พาขุนทด |
| 72 | กิดาการ | เม่นทอง |
| 73 | ประดับ | กงยัง |
| 74 | นิตยา | กลิ่นจันทร์ |
| 75 | ดวงใจ | รักษาวงค์ |
| 76 | ไกรสร | คำเขียว |
| 77 | ณัฐพงษ์ | โพธิ |
| 78 | ไฉน | ตอมแก้ว |
| 79 | วรรณวิศา | จูกลาง |
| 80 | ชัดชัย | ชัยยุทธ |
| 81 | สุชาดา | สิงค์วาง |
| 82 | วัลลภ | รักสำรวย |
| 83 | จินดา | มีพาภรณ์ |
| 84 | สำรวย | ไชยทอง |
| 85 | บัว | พ้นวิสัย |
| 86 | มงคล | มั่นทอง |
| 87 | ศภวิฒิ | ปัน |
| 88 | ปัทมา | เข็มทอง |
| 89 | เดชา | บุญเอี่ยม |
| 90 | ประภาพร | จันฟอง |
| 91 | ขวัญเรือน | สาททอง |
| 92 | อนุดา | ยั่งยืน |
| 93 | ฟ้อน | คำจริงดี |
| 94 | วิไล | นาสิน |
| 95 | พงษ์สิงห์ | ทิศกลัง |
| 96 | ไพศาล | ทองทา |
| 97 | รัตนพล | ระฆังทอง |
| 98 | ปัญจวรรณ | ด้วงเจริญ |
| 99 | มนตรี | เอกสกุลไพบูลย์ |
| 100 | สุทธิพร | วงษ์สุวรรณ์ |
| 101 | ณัฐพงศ์ | โพธิ |
| 102 | โสภี | เกิดดี |
| 103 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 104 | ดวงใจ | รักษาวงค์ |
| 105 | วสันต์ | พูลมี |
| 106 | เริงชัย | ผลเกิด |
| 107 | จีรศักดิ์ | แสงจันทร์ |
| 108 | มณิสรา | ธนธีระพัทธ์ |
| 109 | รัชนี | มานพ |
| 110 | วิศรุต | เมืองศรี |
| 111 | บุญธรรม | ช่างไชย |
| 112 | ละมัย | อ่วมรอด |
| 113 | โกลัญญา | วงศ์ปัน |
| 114 | สามารถ | โม่งแสวง |
| 115 | ฉัตรวัต | วิจิตร |
| 116 | นฤชา | เขตกัน |
| 117 | ธันยรัศม์ | ไชยทอง |
| 118 | สุชาติ | แสนสะอาด |
| 119 | มลวรรณ | ยอดทองดี |
| 120 | อภิวัตร | จำปามี |
| 121 | พิทยา | หอมแพง |
| 122 | จิราพร | แจ้งใจ |
| 123 | อุบล | ฉิมพลี |
| 124 | ศักดิ์ชัย | นิลแก้ว |
| 125 | ฉัตรวัต | วิจิตร |
| 126 | ไพรบูลย์ | เจริญสลุง |
| 127 | ทองเหลือ | นพพลกรัง |
| 128 | บุญศรี | ชาญเขตกรณ์ |
| 129 | กิตติศักดิ์ | พาขุนทด |
| 130 | นายิกา | แก้วเยิน |
| 131 | นพดล | คำเสมา |
| 132 | มาสิตา | วิจิตร |
| 133 | ศราวุฒิ | เกตุปัน |
| 134 | ประเทือง | อินสุข |
| 135 | มาลี | เกตุปาน |
| 136 | เกียรติพงษ์ | ยิ่งเลิศ |
| 137 | กัลยา | วงศ์ปัน |
| 138 | ปัญญานุช | ขัดโพธิ์ |
| 139 | วิภารัตน์ | แป้นโพธิ์ |
| 140 | อนงค์ | ชัวยบุตรดา |
| 141 | สีประเทือง | อินสุข |
| 142 | สามารถ | โม่งแสวง |
| 143 | คำล่า | สังข์ทอง |
| 144 | ปริศนา | วงศ์พลูทรัพย์ |
| 145 | ภานุวัฒน์ | เทพอินใจ |
| 146 | นงคราญ | เสาร์จร |
| 147 | อัมพร | ทองปรอน |
| 148 | กิตติพงษ์ | สุระวิชัย |
| 149 | นงนุช | ช่างเย็บ |
| 150 | บุญชู | เหมือนสี |
| 151 | พรสุดา | เพียจันทึก |
| 152 | ปัญญา | วิธีการ |
| 153 | ระวี | ช่วยบุตรดา |
| 154 | บัณฑิต | สุดสงวน |
| 155 | ธีรพงษ์ | วงศ์ปัน |
| 156 | เด่น | ศรีเพชร |
| 157 | เสมียน | อยู่สบาย |
| 158 | นิรันดร์ | เพ็ชร์รุ่ง |
| 159 | พรทิพย์ | ดีน้อย |
| 160 | นางเล็ก | ไม้ตาเภา |
| 161 | ทัณณี | จันทวงษ์ |
| 162 | รัชนก | กลี่นนิ่มนวล |
| 163 | เจต | มหาวัน |
| 164 | วัลลภ | รักสำรวจ |
| 165 | น้ำฝน | สงวนกุล |
| 166 | จันทนา | สงวนสุข |
| 167 | มนต์ธิดา | พวงศรี |
| 168 | บุญชี | ขอสูงเนิน |
| 169 | ทองปน | พันธ์ชัย |
| 170 | วัลลภา | ชิงแก้ว |
| 171 | มณฑล | เมืองทะ |
| 172 | คาวี | ถ่ายถอน |
| 173 | ทองดี | อุไรรัตน์ |
| 174 | ส่งเสริม | ศรีถาการ |
| 175 | ปรางค์ทิพย์ | ดามัวมัน |
| 176 | กัญธิมา | ร่มไทร |
| 177 | สมพงษ์ | แก้วมูล |
| 178 | ไพบูรย์ | เจริญสลุง |
| 179 | อัฐพงษ์ | เทพบุตร |
| 180 | ขวัญชัย | ยอดย้อย |
| 181 | เสาวนีย์ | ชูวา |
| 182 | เมธา | โพธิ์พ่วง |
| 183 | น้องนาง | นาสวนฐิติ |
| 184 | วิรัตน์ | น้อยกง |
| 185 | ดวงใจ | รักษาวงค์ |
| 186 | รักเจริญ | เงินเมย |
| 187 | รณชัย | จันสอน |
| 188 | ธีรพงษ์ | วงศ์ปัน |
| 189 | กาหลง | พาขุนทด |
| 190 | โกลัญญา | วงศ์ปัน |
| 191 | เอื้งฟ้า | อ่อนศรี |
| 192 | ประหยัด | กล้าจิต |
| 193 | เพียง | กลิ่นสุคนธ์ |
| 194 | จันทร์งาม | ลากะสงค์ |
| 195 | รัตนาพร | คำปลิว |
| 196 | ศรีลับ | ศรีจมปา |
| 197 | สุทธิดา | ด้วงเจริญ |
| 198 | รัตนาพร | ฤทธิ์ประเสริฐ |
| 199 | ธนวัชร | ด้วงเจริญ |
| 200 | อัมพร | วงค์สอน |
| 201 | สามารถ | โม่งแสวง |
| 202 | อดุลย์ | จันร์โลก |
| 203 | จำเนียร | เทพศรี |
| 204 | ชัญญานุช | ปักโพธิ์ |
| 205 | ปัทมา | ไม้ตะเภา |
| 206 | นิรดา | นาสมวาด |
| 207 | เกียรติศักดิ์ | นาคคำแหง |
| 208 | วิชิต | พอกตะแบก |
| 209 | นนทวัฒน์ | พรชู |
| 210 | จุไรรัตน์ | คำเขียว |
| 211 | สุนันทา | นาคทั่ง |
| 212 | สงกรานต์ | หวานแหลม |
| 213 | สุพิชญา | ฤทธิ์ไธสง |
| 214 | คมเนศ | มีมา |
| 215 | ธนัชชา | วราเดชาพัฒนกุล |
| 216 | วิวัฒน์ | ชูหับ |
| 217 | จักรพันธ์ | พิมแพง |
| 218 | บุญเติม | บัวชุบสุข |
| 219 | จันทนา | สงวนสุข |
| 220 | วีระพล | หลัดดี |
| 221 | วาสนา | แจ่มจรัส |
| 222 | ณัฐกฤต | อ้นทองทิพย์ |
| 223 | อดุลย์ | จันทโลก |
| 224 | กรวิชญ์ | วงค์ตุ้ย |
| 225 | ประชา | บุญยิ่ง |
| 226 | จตุพล | บรรจงศุภมิตร |
| 227 | คมกฤช | ไวทยกิจกำจร |
| 228 | ฐานนท์ | ปรีชาเรืองศักดิ์ |
| 229 | สาคร | เทพวัน |
| 230 | ไพบูลย์ | เจริญสลุง |
| 231 | ยงยุทธ์ | บุณหลี |
| 232 | สุนันทา | คำหลวง |
| 233 | ชำนาญ | สงดิน |
| 234 | กิดาการ | เม่นทอง |
| 235 | กิตติยา | มอญแก้ว |
| 236 | วิภาดา | คงคาอินทร์ |
| 237 | อนุตา | ยั่งยืน |
| 238 | เสาวรส | ชื่นตรง |
| 239 | กิตติยา | มอญแก้ว |
| 240 | มาลี | เกตุปาน |
| 241 | พิมพ์ลักษณ์ | อินต๊ะวิชา |
| 242 | สวาท | สโรชาสุวรรณ |
| 243 | ปราณี | ยิ้มเพ็ชร |
| 244 | ภาคภูมิ | แพ่งต่าย |
| 245 | ธนัชพร | สุขจร |
| 246 | อุไรวรรณ | ด้วงเจริญ |
| 247 | หนอม | เก่งสาริการ |
| 248 | สมัด | วงศ์จันทร์ |
| 249 | ดวงใจ | รักษาวงค์ |
| 250 | สุวมิตร | เครือกุล |
| 251 | จรัญ | ยวงแก้ว |
| 252 | ประเสริฐ | มองอินทร์ |
| 253 | สุระพล | มูลเปา |
| 254 | สามารถ | มาตลาด |
| 255 | ธีรพงษ์ | วงศ์ปัน |
| 256 | สามารถ | โม่งแสวง |
| 257 | บัว | ปัญญาไว |
| 258 | ศราวุธ | อุ่นที |
| 259 | อดิศร | สถิตสัมธาธรรม |
